В целях предотвращения повреждений и неисправностей предпочтительно применение экранированных кабелей. Необходимо избегать параллельной прокладки с токоведущими кабелями.
t °C | Pt100 3850 ppm/K | Pt500 3850 ppm/K | Pt1000 3850 ppm/K | NTC 2,7K b3950 | NTC 5K b3950 | NTC 5K b3470 | NTC 10K b3435 | NTC 10K b3950 | NTC 10K b3988 | NTC 20K b3950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-100 | 60.26 Ом | 301.28 Ом | 602.56 Ом | - | - | - | - | - | - | - |
-95 | 62.28 Ом | 311.4 Ом | 622.8 Ом | - | - | - | - | - | - | - |
-90 | 64.3 Ом | 321.5 Ом | 643 Ом | - | - | - | - | - | - | - |
-85 | 66.31 Ом | 331.57 Ом | 663.15 Ом | - | - | - | - | - | - | - |
-80 | 68.33 Ом | 341.63 Ом | 683.25 Ом | - | - | - | - | - | - | - |
-75 | 70.33 Ом | 351.66 Ом | 703.32 Ом | - | - | - | - | - | - | - |
-70 | 72.33 Ом | 361.67 Ом | 723.35 Ом | - | - | - | - | - | - | - |
-65 | 74.33 Ом | 371.67 Ом | 743.33 Ом | - | - | - | - | - | - | - |
-60 | 76.33 Ом | 381.64 Ом | 763.28 Ом | 531.89 кОм | 984.98 кОм | 518.33 кОм | 989.25 кОм | 1969.96 кОм | 2072.68 кОм | 3939.93 кОм |
-55 | 78.32 Ом | 391.59 Ом | 783.19 Ом | 347.82 кОм | 644.12 кОм | 356.91 кОм | 683.74 кОм | 1288.23 кОм | 1349.87 кОм | 2576.47 кОм |
-50 | 80.31 Ом | 401.53 Ом | 803.06 Ом | 231.83 кОм | 429.31 кОм | 249.9 кОм | 480.47 кОм | 858.61 кОм | 896.19 кОм | 1717.23 кОм |
-45 | 82.29 Ом | 411.45 Ом | 822.9 Ом | 157.28 кОм | 291.27 кОм | 177.73 кОм | 342.89 кОм | 582.54 кОм | 605.77 кОм | 1165.07 кОм |
-40 | 84.27 Ом | 421.35 Ом | 842.71 Ом | 108.5 кОм | 200.93 кОм | 128.27 кОм | 248.28 кОм | 401.86 кОм | 416.4 кОм | 803.72 кОм |
-35 | 86.25 Ом | 431.24 Ом | 862.48 Ом | 76.03 кОм | 140.79 кОм | 93.85 кОм | 182.22 кОм | 281.58 кОм | 290.77 кОм | 563.15 кОм |
-30 | 88.22 Ом | 441.11 Ом | 882.22 Ом | 54.06 кОм | 100.1 кОм | 69.55 кОм | 135.45 кОм | 200.2 кОм | 206.06 кОм | 400.41 кОм |
-25 | 90.19 Ом | 450.96 Ом | 901.92 Ом | 38.97 кОм | 72.16 кОм | 52.17 кОм | 101.9 кОм | 144.32 кОм | 148.07 кОм | 288.63 кОм |
-20 | 92.16 Ом | 460.8 Ом | 921.6 Ом | 28.45 кОм | 52.69 кОм | 39.58 кОм | 77.52 кОм | 105.38 кОм | 107.8 кОм | 210.77 кОм |
-15 | 94.12 Ом | 470.62 Ом | 941.24 Ом | 21.03 кОм | 38.95 кОм | 30.35 кОм | 59.61 кОм | 77.9 кОм | 79.45 кОм | 155.8 кОм |
-10 | 96.09 Ом | 480.43 Ом | 960.86 Ом | 15.73 кОм | 29.12 кОм | 23.51 кОм | 46.29 кОм | 58.25 кОм | 59.24 кОм | 116.49 кОм |
-5 | 98.04 Ом | 490.22 Ом | 980.44 Ом | 11.89 кОм | 22.01 кОм | 18.38 кОм | 36.29 кОм | 44.03 кОм | 44.66 кОм | 88.05 кОм |
0 | 100 Ом | 500 Ом | 1000 Ом | 9.08 кОм | 16.81 кОм | 14.51 кОм | 28.7 кОм | 33.62 кОм | 34.02 кОм | 67.24 кОм |
5 | 101.95 Ом | 509.76 Ом | 1.02 кОм | 7 кОм | 12.96 кОм | 11.55 кОм | 22.9 кОм | 25.92 кОм | 26.16 кОм | 51.85 кОм |
10 | 103.9 Ом | 519.51 Ом | 1.04 кОм | 5.45 кОм | 10.09 кОм | 9.26 кОм | 18.41 кОм | 20.17 кОм | 20.31 кОм | 40.35 кОм |
15 | 105.85 Ом | 529.25 Ом | 1.06 кОм | 4.28 кОм | 7.92 кОм | 7.49 кОм | 14.92 кОм | 15.84 кОм | 15.91 кОм | 31.67 кОм |
20 | 107.79 Ом | 538.97 Ом | 1.08 кОм | 3.38 кОм | 6.27 кОм | 6.1 кОм | 12.17 кОм | 12.54 кОм | 12.56 кОм | 25.07 кОм |
25 | 109.73 Ом | 548.67 Ом | 1.1 кОм | 2.7 кОм | 5 кОм | 5 кОм | 10 кОм | 10 кОм | 10 кОм | 20 кОм |
30 | 111.67 Ом | 558.36 Ом | 1.12 кОм | 2.17 кОм | 4.02 кОм | 4.13 кОм | 8.27 кОм | 8.04 кОм | 8.02 кОм | 16.07 кОм |
35 | 113.61 Ом | 568.04 Ом | 1.14 кОм | 1.76 кОм | 3.25 кОм | 3.43 кОм | 6.88 кОм | 6.51 кОм | 6.48 кОм | 13.01 кОм |
40 | 115.54 Ом | 577.7 Ом | 1.16 кОм | 1.43 кОм | 2.65 кОм | 2.86 кОм | 5.76 кОм | 5.3 кОм | 5.27 кОм | 10.6 кОм |
45 | 117.47 Ом | 587.35 Ом | 1.17 кОм | 1.17 кОм | 2.17 кОм | 2.41 кОм | 4.85 кОм | 4.35 кОм | 4.31 кОм | 8.7 кОм |
50 | 119.4 Ом | 596.99 Ом | 1.19 кОм | 968.81 Ом | 1.79 кОм | 2.03 кОм | 4.1 кОм | 3.59 кОм | 3.55 кОм | 7.18 кОм |
55 | 121.32 Ом | 606.6 Ом | 1.21 кОм | 804.18 Ом | 1.49 кОм | 1.73 кОм | 3.49 кОм | 2.98 кОм | 2.94 кОм | 5.96 кОм |
60 | 123.24 Ом | 616.21 Ом | 1.23 кОм | 671.26 Ом | 1.24 кОм | 1.47 кОм | 2.98 кОм | 2.49 кОм | 2.45 кОм | 4.97 кОм |
65 | 125.16 Ом | 625.8 Ом | 1.25 кОм | 563.32 Ом | 1.04 кОм | 1.26 кОм | 2.56 кОм | 2.09 кОм | 2.06 кОм | 4.17 кОм |
70 | 127.08 Ом | 635.38 Ом | 1.27 кОм | 475.16 Ом | 879.92 Ом | 1.09 кОм | 2.21 кОм | 1.76 кОм | 1.73 кОм | 3.52 кОм |
75 | 128.99 Ом | 644.94 Ом | 1.29 кОм | 402.75 Ом | 745.84 Ом | 939.85 Ом | 1.91 кОм | 1.49 кОм | 1.46 кОм | 2.98 кОм |
80 | 130.9 Ом | 654.48 Ом | 1.31 кОм | 342.99 Ом | 635.16 Ом | 816.16 Ом | 1.66 кОм | 1.27 кОм | 1.25 кОм | 2.54 кОм |
85 | 132.8 Ом | 664.02 Ом | 1.33 кОм | 293.4 Ом | 543.34 Ом | 711.54 Ом | 1.45 кОм | 1.09 кОм | 1.06 кОм | 2.17 кОм |
90 | 134.71 Ом | 673.53 Ом | 1.35 кОм | 252.07 Ом | 466.79 Ом | 622.68 Ом | 1.27 кОм | 933.58 Ом | 912.52 Ом | 1.87 кОм |
95 | 136.61 Ом | 683.04 Ом | 1.37 кОм | 217.45 Ом | 402.68 Ом | 546.9 Ом | 1.12 кОм | 805.37 Ом | 786.08 Ом | 1.61 кОм |
100 | 138.51 Ом | 692.53 Ом | 1.39 кОм | 188.33 Ом | 348.76 Ом | 482.01 Ом | 987.04 Ом | 697.52 Ом | 679.88 Ом | 1.4 кОм |
105 | 140.4 Ом | 702 Ом | 1.4 кОм | 163.73 Ом | 303.21 Ом | 426.24 Ом | 873.92 Ом | 606.42 Ом | 590.28 Ом | 1.21 кОм |
110 | 142.29 Ом | 711.46 Ом | 1.42 кОм | 142.87 Ом | 264.57 Ом | 378.14 Ом | 776.23 Ом | 529.14 Ом | 514.39 Ом | 1.06 кОм |
115 | 144.18 Ом | 720.91 Ом | 1.44 кОм | 125.1 Ом | 231.67 Ом | 336.5 Ом | 691.57 Ом | 463.34 Ом | 449.84 Ом | 926.67 Ом |
120 | 146.07 Ом | 730.34 Ом | 1.46 кОм | 109.91 Ом | 203.54 Ом | 300.34 Ом | 617.96 Ом | 407.09 Ом | 394.74 Ом | 814.18 Ом |
125 | 147.95 Ом | 739.76 Ом | 1.48 кОм | 96.89 Ом | 179.42 Ом | 268.83 Ом | 553.74 Ом | 358.83 Ом | 347.53 Ом | 717.67 Ом |
130 | 149.83 Ом | 749.16 Ом | 1.5 кОм | 85.67 Ом | 158.65 Ом | 241.28 Ом | 497.55 Ом | 317.29 Ом | 306.93 Ом | 634.58 Ом |
135 | 151.71 Ом | 758.55 Ом | 1.52 кОм | 75.98 Ом | 140.7 Ом | 217.14 Ом | 448.23 Ом | 281.4 Ом | 271.9 Ом | 562.81 Ом |
140 | 153.58 Ом | 767.92 Ом | 1.54 кОм | 67.58 Ом | 125.15 Ом | 195.91 Ом | 404.83 Ом | 250.3 Ом | 241.58 Ом | 500.6 Ом |
145 | 155.46 Ом | 777.28 Ом | 1.55 кОм | 60.28 Ом | 111.63 Ом | 177.19 Ом | 366.52 Ом | 223.26 Ом | 215.24 Ом | 446.52 Ом |
150 | 157.33 Ом | 786.63 Ом | 1.57 кОм | 53.91 Ом | 99.84 Ом | 160.64 Ом | 332.61 Ом | 199.68 Ом | 192.3 Ом | 399.36 Ом |
155 | 159.19 Ом | 795.96 Ом | 1.59 кОм | 48.35 Ом | 89.53 Ом | 145.97 Ом | 302.53 Ом | 179.06 Ом | 172.26 Ом | 358.12 Ом |
160 | 161.05 Ом | 805.27 Ом | 1.61 кОм | 43.46 Ом | 80.49 Ом | 132.93 Ом | 275.77 Ом | 160.97 Ом | 154.7 Ом | 321.94 Ом |
165 | 162.91 Ом | 814.57 Ом | 1.63 кОм | 39.17 Ом | 72.53 Ом | 121.32 Ом | 251.91 Ом | 145.06 Ом | 139.27 Ом | 290.12 Ом |
170 | 164.77 Ом | 823.86 Ом | 1.65 кОм | 35.38 Ом | 65.52 Ом | 110.95 Ом | 230.59 Ом | 131.03 Ом | 125.68 Ом | 262.06 Ом |
175 | 166.63 Ом | 833.13 Ом | 1.67 кОм | 32.03 Ом | 59.31 Ом | 101.67 Ом | 211.48 Ом | 118.63 Ом | 113.67 Ом | 237.26 Ом |
180 | 168.48 Ом | 842.39 Ом | 1.68 кОм | 29.06 Ом | 53.82 Ом | 93.34 Ом | 194.33 Ом | 107.63 Ом | 103.04 Ом | 215.27 Ом |
185 | 170.33 Ом | 851.64 Ом | 1.7 кОм | 26.42 Ом | 48.93 Ом | 85.86 Ом | 178.9 Ом | 97.87 Ом | 93.61 Ом | 195.73 Ом |
190 | 172.17 Ом | 860.86 Ом | 1.72 кОм | 24.08 Ом | 44.58 Ом | 79.12 Ом | 164.99 Ом | 89.17 Ом | 85.21 Ом | 178.34 Ом |
195 | 174.02 Ом | 870.08 Ом | 1.74 кОм | 21.98 Ом | 40.7 Ом | 73.03 Ом | 152.43 Ом | 81.41 Ом | 77.72 Ом | 162.81 Ом |
200 | 175.86 Ом | 879.28 Ом | 1.76 кОм | 20.1 Ом | 37.23 Ом | 67.53 Ом | 141.05 Ом | 74.46 Ом | 71.03 Ом | 148.92 Ом |
205 | 177.69 Ом | 888.47 Ом | 1.78 кОм | 18.42 Ом | 34.12 Ом | 62.55 Ом | 130.74 Ом | 68.24 Ом | 65.04 Ом | 136.47 Ом |
210 | 179.53 Ом | 897.64 Ом | 1.8 кОм | 16.91 Ом | 31.32 Ом | 58.02 Ом | 121.38 Ом | 62.65 Ом | 59.66 Ом | 125.29 Ом |
215 | 181.36 Ом | 906.79 Ом | 1.81 кОм | 15.56 Ом | 28.81 Ом | 53.91 Ом | 112.85 Ом | 57.61 Ом | 54.82 Ом | 115.23 Ом |
220 | 183.19 Ом | 915.94 Ом | 1.83 кОм | 14.33 Ом | 26.54 Ом | 50.16 Ом | 105.08 Ом | 53.08 Ом | 50.47 Ом | 106.15 Ом |
225 | 185.01 Ом | 925.07 Ом | 1.85 кОм | 13.22 Ом | 24.49 Ом | 46.74 Ом | 97.98 Ом | 48.98 Ом | 46.53 Ом | 97.95 Ом |
230 | 186.84 Ом | 934.18 Ом | 1.87 кОм | 12.22 Ом | 22.63 Ом | 43.61 Ом | 91.49 Ом | 45.26 Ом | 42.97 Ом | 90.53 Ом |
235 | 188.66 Ом | 943.28 Ом | 1.89 кОм | 11.31 Ом | 20.95 Ом | 40.75 Ом | 85.55 Ом | 41.9 Ом | 39.75 Ом | 83.8 Ом |
240 | 190.47 Ом | 952.36 Ом | 1.9 кОм | 10.49 Ом | 19.42 Ом | 38.13 Ом | 80.1 Ом | 38.84 Ом | 36.82 Ом | 77.69 Ом |
245 | 192.29 Ом | 961.43 Ом | 1.92 кОм | 9.74 Ом | 18.03 Ом | 35.72 Ом | 75.09 Ом | 36.06 Ом | 34.16 Ом | 72.12 Ом |
250 | 194.1 Ом | 970.49 Ом | 1.94 кОм | 9.05 Ом | 16.76 Ом | 33.5 Ом | 70.48 Ом | 33.53 Ом | 31.74 Ом | 67.06 Ом |
255 | 195.91 Ом | 979.53 Ом | 1.96 кОм | 8.43 Ом | 15.61 Ом | 31.46 Ом | 66.23 Ом | 31.22 Ом | 29.53 Ом | 62.43 Ом |
260 | 197.71 Ом | 988.56 Ом | 1.98 кОм | 7.86 Ом | 14.55 Ом | 29.58 Ом | 62.31 Ом | 29.1 Ом | 27.51 Ом | 58.2 Ом |
265 | 199.51 Ом | 997.57 Ом | 2 кОм | 7.33 Ом | 13.58 Ом | 27.85 Ом | 58.69 Ом | 27.17 Ом | 25.66 Ом | 54.33 Ом |
270 | 201.31 Ом | 1.01 кОм | 2.01 кОм | 6.86 Ом | 12.7 Ом | 26.24 Ом | 55.34 Ом | 25.39 Ом | 23.97 Ом | 50.78 Ом |
275 | 203.11 Ом | 1.02 кОм | 2.03 кОм | 6.42 Ом | 11.88 Ом | 24.76 Ом | 52.24 Ом | 23.76 Ом | 22.42 Ом | 47.52 Ом |
280 | 204.9 Ом | 1.02 кОм | 2.05 кОм | 6.01 Ом | 11.13 Ом | 23.38 Ом | 49.36 Ом | 22.26 Ом | 20.99 Ом | 44.52 Ом |
285 | 206.7 Ом | 1.03 кОм | 2.07 кОм | 5.64 Ом | 10.44 Ом | 22.1 Ом | 46.69 Ом | 20.88 Ом | 19.68 Ом | 41.77 Ом |
290 | 208.48 Ом | 1.04 кОм | 2.08 кОм | 5.29 Ом | 9.81 Ом | 20.92 Ом | 44.21 Ом | 19.61 Ом | 18.47 Ом | 39.22 Ом |
295 | 210.27 Ом | 1.05 кОм | 2.1 кОм | 4.98 Ом | 9.22 Ом | 19.81 Ом | 41.9 Ом | 18.44 Ом | 17.35 Ом | 36.87 Ом |
300 | 212.05 Ом | 1.06 кОм | 2.12 кОм | 4.69 Ом | 8.68 Ом | 18.78 Ом | 39.75 Ом | 17.35 Ом | 16.32 Ом | 34.7 Ом |
305 | 213.83 Ом | 1.07 кОм | 2.14 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
310 | 215.61 Ом | 1.08 кОм | 2.16 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
315 | 217.38 Ом | 1.09 кОм | 2.17 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
320 | 219.15 Ом | 1.1 кОм | 2.19 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
325 | 220.92 Ом | 1.1 кОм | 2.21 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
330 | 222.68 Ом | 1.11 кОм | 2.23 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
335 | 224.45 Ом | 1.12 кОм | 2.24 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
340 | 226.21 Ом | 1.13 кОм | 2.26 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
345 | 227.96 Ом | 1.14 кОм | 2.28 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
350 | 229.72 Ом | 1.15 кОм | 2.3 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
355 | 231.47 Ом | 1.16 кОм | 2.31 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
360 | 233.21 Ом | 1.17 кОм | 2.33 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
365 | 234.96 Ом | 1.17 кОм | 2.35 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
370 | 236.7 Ом | 1.18 кОм | 2.37 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
375 | 238.44 Ом | 1.19 кОм | 2.38 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
380 | 240.18 Ом | 1.2 кОм | 2.4 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
385 | 241.91 Ом | 1.21 кОм | 2.42 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
390 | 243.64 Ом | 1.22 кОм | 2.44 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
395 | 245.37 Ом | 1.23 кОм | 2.45 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 247.09 Ом | 1.24 кОм | 2.47 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
405 | 248.81 Ом | 1.24 кОм | 2.49 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
410 | 250.53 Ом | 1.25 кОм | 2.51 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
415 | 252.25 Ом | 1.26 кОм | 2.52 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
420 | 253.96 Ом | 1.27 кОм | 2.54 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
425 | 255.67 Ом | 1.28 кОм | 2.56 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
430 | 257.38 Ом | 1.29 кОм | 2.57 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
435 | 259.08 Ом | 1.3 кОм | 2.59 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
440 | 260.78 Ом | 1.3 кОм | 2.61 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
445 | 262.48 Ом | 1.31 кОм | 2.62 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
450 | 264.18 Ом | 1.32 кОм | 2.64 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
455 | 265.87 Ом | 1.33 кОм | 2.66 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
460 | 267.56 Ом | 1.34 кОм | 2.68 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
465 | 269.25 Ом | 1.35 кОм | 2.69 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
470 | 270.93 Ом | 1.35 кОм | 2.71 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
475 | 272.61 Ом | 1.36 кОм | 2.73 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
480 | 274.29 Ом | 1.37 кОм | 2.74 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
485 | 275.97 Ом | 1.38 кОм | 2.76 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
490 | 277.64 Ом | 1.39 кОм | 2.78 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
495 | 279.31 Ом | 1.4 кОм | 2.79 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
500 | 280.98 Ом | 1.4 кОм | 2.81 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
505 | 282.64 Ом | 1.41 кОм | 2.83 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
510 | 284.3 Ом | 1.42 кОм | 2.84 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
515 | 285.96 Ом | 1.43 кОм | 2.86 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
520 | 287.62 Ом | 1.44 кОм | 2.88 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
525 | 289.27 Ом | 1.45 кОм | 2.89 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
530 | 290.92 Ом | 1.45 кОм | 2.91 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
535 | 292.56 Ом | 1.46 кОм | 2.93 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
540 | 294.21 Ом | 1.47 кОм | 2.94 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
545 | 295.85 Ом | 1.48 кОм | 2.96 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
550 | 297.49 Ом | 1.49 кОм | 2.97 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
555 | 299.12 Ом | 1.5 кОм | 2.99 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
560 | 300.75 Ом | 1.5 кОм | 3.01 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
565 | 302.38 Ом | 1.51 кОм | 3.02 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
570 | 304.01 Ом | 1.52 кОм | 3.04 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
575 | 305.63 Ом | 1.53 кОм | 3.06 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
580 | 307.25 Ом | 1.54 кОм | 3.07 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
585 | 308.87 Ом | 1.54 кОм | 3.09 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
590 | 310.49 Ом | 1.55 кОм | 3.1 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
595 | 312.1 Ом | 1.56 кОм | 3.12 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
600 | 313.71 Ом | 1.57 кОм | 3.14 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
605 | 315.31 Ом | 1.58 кОм | 3.15 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
610 | 316.92 Ом | 1.58 кОм | 3.17 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
615 | 318.52 Ом | 1.59 кОм | 3.19 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
620 | 320.12 Ом | 1.6 кОм | 3.2 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
625 | 321.71 Ом | 1.61 кОм | 3.22 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
630 | 323.3 Ом | 1.62 кОм | 3.23 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
635 | 324.89 Ом | 1.62 кОм | 3.25 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
640 | 326.48 Ом | 1.63 кОм | 3.26 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
645 | 328.06 Ом | 1.64 кОм | 3.28 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
650 | 329.64 Ом | 1.65 кОм | 3.3 кОм | - | - | - | - | - | - | - |
В целях предотвращения повреждений и неисправностей предпочтительно применение экранированных кабелей. Необходимо избегать параллельной прокладки с токоведущими кабелями.